₩22,000
필수 표기정보
| 제품명 | 자일로바이오틱스 듀얼 |
| 식품의 유형 | 컨텐츠 참조 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | 컨텐츠 참조 |
| 제조연월일, 유통기한 | 유통기한 : 2022년 12월 12일 이후인 상품 제조년월일 : 2020년 12월 13일 이후인 제조상품 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 2g*31포, 1개 |
| 원재료명 및 함량 | 자일로올리고당분말(중국산), 비피도박테리움롱검(Bifidobacterium longum) / 캐나다산, 비피도박테리움 롱검, 말토덱스트린, 비타민C), 락토바실러스 헬베티쿠스(Lactobacillus helveticus/락토바실러스 헬베티쿠스, 팜유, 말토덱스트린, 비타민C), 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum), 락토바실러스 람노서스(Lactobacillus rhamnosus), 아셀렌산나트륨(아셀렌산나트륨, 옥수수말토덱스트린), 락토바실러스 아시도필러스(Lactobacillus acido-philus), 산화아연, 비타민D3혼합제제분말(비타민D3, 아라비아검, 자당, 옥수수전분, 팜유, 이산화규소, dl-α-토코페롤), 유당혼합분말{유당(미국산), 덱스트린}, 분말결정포도당, 자일리톨, 난소화성말토덱스트린, 오곡향(물엿, 아라비아검, 프로필렌글리콜, 주정, 트리아세틴, 글리세린, 합성향료, 카라멜색소, 빙초산), 곡물분말향(뼌성전분, 덱스트린, 트레할로스, 주정, 합성향료, 트리아세틴), 프락토올리고당, 갈락토올리고당, 이산화규소, 김치유산균사균체, 비피도박테리움인판티스사균체분말 [우유, 대두 함유] |
| 영양정보 | 1일 섭취량: 1포 (2g) 열량 8Kcal, 탄수화물 2g(1%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 0mg(0%), 자일로올리고당 700mg, 프로바이오틱스 수 100,000,000CFU이상, 비타민D 3㎍(30%), 셀레늄 16.5㎍(30%), 아연 2.55mg(30%) %영양성분 기준치: 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
| 기능정보 | [자일로올리고당분말] 장내 유익균 증식, 유해균 억제, 배변활동에 도움을 줄 수 있음[프로바이오틱스] 유산균 증식 및 유해균 억제, 배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음[비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌[셀레늄] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요[아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 |
| 섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 컨텐츠 참조 |
| 의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
| 수입식품 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 쿠팡고객센터 1577-7011 |
연관 상품
-
₩98,000
필수 표기정보 품명 및 모델명 상품 상세페이지 참조 KC 인증 필 유무 상품 상세페이지 참조 정격전압, 소비전력 상품 상세페이지 참조 에너지소비효율등급 상품 상세페이지 참조 출시년월…
-
₩154,980
필수 표기정보 품명 및 모델명 상품 상세페이지 참조 KC 인증 필 유무 상품 상세페이지 참조 정격전압, 소비전력 상품 상세페이지 참조 출시년월 상품 상세페이지 참조 제조자(수입자)…
-
₩187,200
필수 표기정보 품명 및 모델명 상품 상세페이지 참조 KC 인증 필 유무 상품 상세페이지 참조 정격전압, 소비전력 상품 상세페이지 참조 출시년월 상품 상세페이지 참조 제조자(수입자)…
-
₩63,000
필수 표기정보 품명 및 모델명 품명:삼성전자 SSD PM9A1 M.2 256기가 정품 미사용 / 모델명:PM9A1 KC 인증 필 유무 인증유형:해당없음 정격전압, 소비전력 정격전압:상세설명참조 / 소비전력:상세설명참조 에너지소비효율등급…




