₩38,500
필수 표기정보
| 식품의 유형 | 기타가공품 |
| 생산자 및 소재지 | 뉴트리이펙트 / 전라북도 전주시 덕진구 여의동 542-20 |
| 제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 상시 생산진행으로 정확한 기재가 어렵습니다. 고객센터로 연락주시면 확인 가능합니다. |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 2kg |
| 원재료명 및 함량 | 분리대두단백(ISP)(미국),코코아분말(네덜란드),효소처리스테비아,초코향분말,수크랄로스(감미료),난소화성말토덱스트린,타우린,L-글루타민,비타민미네랄믹스[제이인산칼슘,비타민C,비타민E혼합제제ㅡ니코틴산아미드,푸마르산제일철,비타민A혼합제제,판토텐산칼슘,산화하연,비타민B6염산염,비타민B1염산염,비타민B2,엽산],아미노믹스[L-글루타민,L-로이신,L-페닐알라닌,L-라이신염산염,L-발린,L-트레오닌,L-이소로이신,L-메티오닌,L-트립토판],L-아르지닌,BCAA(L-로이신,L-이소로이신,L-발린) 우유,대두 함유 |
| 영양성분 | “1회 제공량 : 30 g1일 섭취량 당 함량 *%영양성분기준치 – 열량 117 kcal, 나트륨 280mg(14%),탄수화물 0.98g(0%), 당류 0(0%), 지방 1.05g(2%), 트랜스지방 0, 포화지방 0.3g(2%), 콜레스테롤 0(0%), 단백질 26g(47%)100g 당나트륨 940mg(47%),탄수화물 3g(1%), 당류 0(0%), 지방 3.5g(6%), 트랜스지방 0, 포화지방 1g(7%), 콜레스테롤 0(0%), 단백질 87g(158%)※ 1일 영양성분기준치에 대한 비율은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.” |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 수입식품 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 1566-4850 |
연관 상품
-
₩552,300
필수 표기정보 품명 및 모델명 상품상세참조 KC 인증 필 유무 상품상세참조 정격전압, 소비전력 상품상세참조 출시년월 상품상세참조 제조자(수입자) 상품상세참조 제조국 상품상세참조 크기 상품상세참조 무게 상품상세참조 주요…
-
₩8,000
필수 표기정보 품명 및 모델명 자작나무스피커아대링170-143-15T 동일모델 출시년월 2020.01.01 KC 인증 필 유무 (자동차관리법에 따른 자기인증 대상 자동차부품에 한함) 의무없음 제조자(수입자) 삼본korea 제조국 대한민국 크기…
-
₩136,600
필수 표기정보 품명 및 모델명 상세페이지 참조 KC 인증 필 유무 상세페이지 참조 정격전압, 소비전력 상세페이지 참조 출시년월 상세페이지 참조 제조자(수입자) 상세페이지 참조 제조국 상세페이지…
-
₩24,900
필수 표기정보 품명 및 모델명 오아 아이브릭 블루투스 스피커 미니스피커 OA-IBRICK 딥우드/OA-SP600 KC 인증 필 유무 본품:R-CMI-K2c-OA-SP600/배터리:XU100951-18005A 정격전압, 소비전력 컨텐츠참조,해당없음 출시년월 2017.01 제조자(수입자) Lsm electronic…




