₩32,500
필수 표기정보
| 제품명 | 휴온스 메리트 C&B |
| 식품의 유형 | 건강기능식품 |
| 제조업소의 명칭과 소재지 | (주)휴온스내츄럴 / 충북 진천군 이월면 진광로 709-104 |
| 제조연월일, 유통기한 | 본 상품은 해당 물류센터 직발송 상품인 관계로 제조연월일 및 유통기한 정보가 매번 변경되어 정확한 정보제공이 어렵습니다. |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 120g (2g x 60포) / 1박스 기준 |
| 원재료명 및 함량 | 비타민C, 건조효모(셀레늄함유), 판토텐산칼슘, 니코틴산아미드, 비타민B12 혼합제제(말토덱스트린, 구연산삼나트륨, 구연산, 비타민B12), 산화아연, 비타민 B6염산염, 비타민 B1염산염, 비타민B2, 엽산, 분말결정포도당, 말토덱스트린, 난소화성말토덱스트린{옥수수 : 외국산(러시아, 헝가리, 세르비아 등)}, 자일리톨, 구연산, 효소처리스테비아, 레몬향분말{덱스트린, 유당, 혼합제제(합성향료, 주정), 아라비아검, 혼합제제(천연향료, 정제팜유, 합성향료, d-α-토코페롤), 폴리소르베이트20}, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 우유함유 |
| 영양정보 | 1일 섭취량 : 1포 (2 g) 1일 섭취량 당 함량 : 열량 5kcal, 탄수화물 2g (1%), 단백질 0g (0%), 지방 0g (0%), 나트륨 0mg (0%), 비타민C 100mg (100%), 셀레늄 55㎍ (100%), 판토텐산 20mg (400%), 나이아신 15mgNE (100%), 비타민B12 9.6㎍ (400%), 아연 8.5mg (100%), 비타민B6 6mg (400%), 비타민B1 4.8mg (400%), 비타민B2 1.4mg (100%), 엽산 400㎍ (100%) ※영양성분기준치 : 1일 영양성분기준치에 대한 비율 |
| 기능정보 | [비타민C] – 결합조직 형성과 기능유지에 필요 – 철의 흡수에 필요 – 항산화 작용을 하여유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀레늄] – 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [판토텐산] – 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [나이아신] – 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B12] – 정상적인 엽산 대사에 필요 [아연] – 정상적인 면역기능에 필요 – 정상적인 세포분열에 필요 [비타민B6] – 단백질 및 아미노산 이용에 필요 – 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1] – 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] – 체내 에너지 생성에 필요 [엽산] – 세포와 혈액생성에 필요 – 태아 신경관의 정상 발달에 필요 – 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
| 섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | [섭취방법] – 1일 1회, 1회 1포를 물과 함께 섭취하십시오. [섭취 시 주의사항] – 포장재의 변형, 팽창 등 제품에 이상이 있을 경우 음용하지 마시고 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다. – 특이체질이거나 알레르기 체질인 경우 성분을 확인한 후 섭취하시기 바랍니다. – 제품 개봉 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. – 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하시기 바랍니다. [보관방법] – 습기가 적고 직사광선을 받지 않는 서늘한 곳에 보관하여 주십시오 |
| 의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
| 유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 알류(가금류), 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함)를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 생산하였습니다. |
| 수입식품 문구 | 해당없음 |
| 소비자상담관련 전화번호 | 080-447-4700 |
연관 상품
-
₩190,000
필수 표기정보 품명 및 모델명 스마트싱스 허브 홈 모니터링 2021 3rd Generation SmartThings Hub KC 인증 필 유무 이 제품은 구매대행을 통하여 유통되는 제품입니다.이 제품은…
-
₩30,900
필수 표기정보 품명 및 모델명 [상세설명참조] 인증/허가 사항 [상세설명참조] 제조국(원산지) [상세설명참조] 제조자(수입자) [상세설명참조] 소비자상담 관련 전화번호 [상세설명참조] 관련
-
₩58,800
필수 표기정보 품명 및 모델명 상품 상세페이지 참조 KC 인증 필 유무 상품 상세페이지 참조 정격전압, 소비전력 상품 상세페이지 참조 출시년월 상품 상세페이지 참조 제조자(수입자)…
-
₩30,900
필수 표기정보 품명 및 모델명 상품 상세페이지 참조 KC 인증 필 유무 상품 상세페이지 참조 정격전압, 소비전력 상품 상세페이지 참조 출시년월 상품 상세페이지 참조 제조자(수입자)…




